Usage/Application | Industrial |
Material | Mechanical Screw Jack |
Color | Red |
Type | Mechanical Screw Jack |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
Usage/Application | Industrial |
Material | Levelling Screw Jack with Steel Body |
Color | Black |
Type | Levelling Screw Jack with Steel Body |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
Model | Bottom- DI | Top-D2 | Min | Max | Max. static load |
RLSJ-40 | D1-50 | D2-50 | 40 | 60 | 15 |
RLSJ-60 | D1-50 | D2-50 | 60 | 90 | 65 |
RLSJ-90 | D1-60 | D2-60 | 90 | 140 | 65 |
RLSJ-110 | D1-60 | D2-60 | 110 | 170 | 100 |
RLSJ-140 | D1-70 | D2-70 | 140 | 210 | 170 |
RLSJ-170 | D1-70 | D2-70 | 170 | 220 | 170 |
RLSJ-200 | D1-100 | D2-100 | 200 | 350 | 325 |
Usage/Application | Industrial |
Material | Levelling Jack with Fine Adjustable |
Color | Red |
Type | Levelling Jack with Fine Adjustable |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
Material | Support Jack Flang Base type with Lock Nut |
Color | Red |
Usage/Application | industrial |
Product Type | Support Jack Flang Base type with Lock Nut |
Packaging Type | standard |
Country of Origin | Made in India |
Model | Base | Top | Min | Max | Max. static load |
RSJ-FB-100 | A1-80 | D2-50 | 100 | 140 | 100 |
A2-105 | |||||
RSJ-FB-140 | A1-80 | D2-50 | 140 | 210 | 100 |
A2-105 |
Material | Support Jack Single Side Flang Base type with Lock Nut |
Color | Red |
Usage/Application | industrial |
Product Type | Support Jack Single Side Flang Base type with Lock Nut |
Packaging Type | standard |
Country of Origin | Made in India |
Model | Base | Top | Min | Max | Slot size | Max. static load |
RSJ-SSF-90 | A1-130 | 50 | 90 | 120 | 18 | 60 |
A2-78 | ||||||
RSJ-SSF-140 | A1-130 | 50 | 140 | 190 | 18 | 60 |
A2-78 |
Material | Support Jack Double Side Flange and Lock Nut |
Color | Red |
Usage/Application | industrial |
Product Type | Support Jack Double Side Flange and Lock Nut |
Packaging Type | standard |
Country of Origin | Made in India |
Model | Base | Top | Min | Max | Slot size | Max. static load |
RSJ-DSF-190 | A1-140 | 50 | 190 | 310 | 22 | 35 |
A2-90 | 50 | |||||
RSJ-DSF-300 | A1-550 | 50 | 300 | 550 | 22 | 20 |
A2-310 | 50 |
Color | Silver |
Usage/Application | industrial |
Product Type | Support Jack Heavy Duty |
Packaging Type | standard |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
Model | Base | Top | Min | Max | Slot size | Max. static load |
RSJ-HDF-190 | A1-210 | 75 | 190 | 300 | 22 | 75 |
A2-170 | ||||||
RSJ-HDF-290 | A1-210 | 75 | 290 | 490 | 22 | 65 |
A2-170 | ||||||
RSJ-HDF-410 | A1-210 | 75 | 410 | 710 | 22 | 50 |
A2-170 | ||||||
RSJ-HDF-260 | A1-210 | 95 | 260 | 560 | 22 | 65 |
A2-170 | ||||||
RSJ-HDF-290 | A2-170 | 95 | 290 | 760 | 22 | 50 |
Color | Red |
Usage/Application | industrial |
Product Type | Support Jack Conical Head Type with Lock Nut |
Packaging Type | standard |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
Model | Base | Dia ATCO | Min | Max |
RSJ-CH-50 | D1-45 | D2-30 | 50 | 70 |
RSJ-CH-70 | D1-45 | D2-30 | 70 | 95 |
RSJ-CH-95 | D1-70 | D2-50 | 95 | 125 |
RSJ-CH-105 | D1-70 | D2-50 | 125 | 165 |